○勝 △分け ●敗 ◎不戦勝 ×不戦敗(勝ち点の*マークは不戦敗により3点減点されたことを示します)
| 1部 |
シーガル | 横高OB | 大楠 | MAKS | FA南 | E武山 | 大津 | 日産 |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
| シーガルズ | -- | | | | 1△1 | 4○0 | 8○0 | 2○1 |
10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | |
| 横高OBクラブ | | -- | | | 1○0 | 2○0 | 2○1 | 3○1 |
12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | |
| 大楠ハングリー | | | -- | 1△1 | 2○1 | 2●3 | 1●2 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| MAKS | | | 1△1 | -- | 2●3 | 1●2 | 2●3 | 4○1 |
4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| FA南 | 1△1 | 0●1 | 1●2 | 3○2 | -- | | | 2○0 |
7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| ESPADA武山 | 0●4 | 0●2 | 3○2 | 2○1 | | -- | | |
6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| 大津FC | 0●8 | 1●2 | 2○1 | 3○2 | | | -- | 0●6 |
6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | |
| 日産追浜 | 1●2 | 1●3 | | 1●4 | 0●2 | | 6○0 | -- |
3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
| 2部 |
スプラ | G久里浜 | 蹴友会 | 葉山 | 御幸浜 | KNIGHTS | 逗子 | HORI |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
| スプラッシュ | -- | | 3○0 | | | 6○0 | 17○0 | 19○0 |
12 | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | +45 | |
| GFC久里浜 | | -- | | | 0●3 | 1●2 | 9○0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | |
| 横須賀蹴友会 | 0●3 | | -- | 0●3 | | 0●2 | | 7○0 |
3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| FC葉山 | | | 3○0 | -- | 0●1 | | 6○1 | 8○0 |
9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 2 | +15 | |
| 御幸ヶ浜 | | 3○0 | | 1○0 | -- | 3○0 | 5○0 | 7○0 |
15 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 | |
| KNIGHTS | 0●6 | 2○1 | 2○0 | | 0●3 | -- | | |
6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | |
| アミーゴ逗子 | 0●17 | 0●9 | | 1●6 | 0●5 | | -- | |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 37 | -36 | |
| HORIZON | 0●19 | | 0●7 | 0●8 | 0●7 | | | -- |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | -41 | |
| 3部A |
佐野ベア | FC横 | 浜風 | 紫光 | なかよし | DAI's | NTT |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
| 佐野ベアーズ | -- | 2●3 | 0●6 | 1●2 | | 0●1 | 2○1 |
3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | |
| FC横須賀 | 3○2 | -- | | | 1●6 | | 0×5 |
*0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | |
| 浜風クラブ | 6○0 | | -- | | 1●2 | 2○0 | 6○1 |
9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | |
| 紫光クラブ | 2○1 | | | -- | 0●6 | 2△2 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | |
| なかよし | | 6○1 | 2○1 | 6○0 | -- | 1○0 | |
12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | |
| DAI's | 1○0 | | 0●2 | 2△2 | 0●1 | -- | 1△1 |
5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| NTT通研 | 1●2 | 5◎0 | 1●6 | | | 1△1 | -- |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
| 3部B |
STING | 夏島 | 大魔神 | 電中研 | 初声 | IRIE | Aesha |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
| STING | -- | 2●3 | | | | 1●3 | 1●3 |
0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| FC夏島 | 3○2 | -- | | | | 3○2 | 2△2 |
7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | |
| 大魔神 | | | -- | 1●4 | 0●11 | | |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | |
| 電力中研 | | | 4○1 | -- | | 0●3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 初声FC | | | 11○0 | | -- | 1○0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | |
| IRIE | 3○1 | 2●3 | | 3○0 | 0●1 | -- | |
6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | |
| Aesha | 3○1 | 2△2 | | | | | -- |
4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| 4部A |
A武山 | スノー | 久里浜F | ベア・M | くらげ | 神明 | JUGEND |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
| AFU武山 | -- | 9○0 | 7○0 | | 5○0 | 5○0 | |
12 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | +26 | |
| スノーマン | 0●9 | -- | 0●5 | 0●4 | | 1●3 | |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 | |
| 久里浜FC | 0●7 | 5○0 | -- | 0×5 | 1△1 | | 2●5 |
*1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | |
| ベアーズ・M | | 4○0 | 5◎0 | -- | | 0●1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | |
| くらげ | 0●5 | | 1△1 | | -- | 1●3 | |
1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
| FC神明 | 0●5 | 3○1 | | 1○0 | 3○1 | -- | 4○2 |
12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9 | +2 | |
| JUGEND | | | 5○2 | | | 2●4 | -- |
3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
| 4部B |
MFC | GLUCK | 長井 | 若桜 | BOMBA | 三浦藤沢 | SAS |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
| MFC | -- | 2○1 | 4○0 | | 3○2 | 2●3 | |
9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | |
| GLUCK | 1●2 | -- | | 1●4 | | 2●3 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| 長井FC | 0●4 | | -- | 3○2 | 3●5 | | 1●5 |
3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | |
| 若桜 | | 4○1 | 2●3 | -- | 2●3 | | 0●4 |
3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
| LA BOMBA | 2●3 | | 5○3 | 3○2 | -- | | 0●4 |
6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
| 三浦藤沢信金 | 3○2 | 3○2 | | | | -- | 1●9 |
6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | |
| FC.SAS | | | 5○1 | 4○0 | 4○0 | 9○1 | -- |
12 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | |
| ニコニコ |
ベア・S | 三高OB | スターズ | Sセピア | すこやか | ニコちゃん |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順 |
| ベアーズ・シニア | -- | | 2○0 | | | |
3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 三崎高OB | | -- | | | | 2△2 |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| スターズ | 0●2 | | -- | | | |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| STINGセピア | | | | -- | 0×5 | |
*-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
| すこやか | | | | 5◎0 | -- | |
3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| ニコちゃんクラブ | | 2△2 | | | | -- |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |